
24小時(shí)服務(wù)熱線
產(chǎn)品中心
立式燃煤蒸汽鍋爐
LHC系列(立式雙層爐排反燒)燃煤蒸汽鍋爐是我廠集市場(chǎng)上同類產(chǎn)品之長(zhǎng),經(jīng)過(guò)改進(jìn),精心設(shè)計(jì)制造而成。該型鍋爐由封頭、鍋殼、爐膽、爐膽頂、煙(火)管、水冷爐排管等部件構(gòu)成。燃燒設(shè)備采用雙層爐排反燒技術(shù),上爐排由水冷爐排管構(gòu)成,下爐排為普通鑄鐵條型爐排。燃料通過(guò)上爐門加在爐排上,自下而上燃燒。燃燒產(chǎn)物則自上而下穿過(guò)爐排向下流動(dòng),一部分未燃燒盡的煤(包括煤渣)漏到下爐排上繼續(xù)燃燒,同時(shí)上爐排煤中尚未完 全燃燒的揮發(fā)物在上、下爐排間的爐膛內(nèi)得到充分的燃燒。燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)爐排管爐膽內(nèi)壁后,經(jīng)煙(火)管、橫水管,由沖天管、煙囪排入大氣。
LHC型鍋爐熱效率高,符合JB/T10094《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》中的規(guī)定。SO2及煙塵排放濃度均優(yōu)于GB13271《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,煙氣黑度為林格曼1級(jí)以下,是一種節(jié)能環(huán)保型熱能設(shè)備。
LHC型鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,重量輕、移運(yùn)方便、安裝簡(jiǎn)單、占地面積小,基礎(chǔ)簡(jiǎn)單、投資低、操作、運(yùn)行、維修檢修方便。
LHC型鍋爐煤種適應(yīng)性強(qiáng),不僅適用II類煙煤,其它多類煙煤亦可摻和使用,是企業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、旅館及飲食服務(wù)行業(yè)蒸汽、洗澡、飲水的理想設(shè)備。
型號(hào) 項(xiàng)目 |
額定蒸發(fā)量 (t/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
受熱面積 (㎡) |
爐排面積 (㎡) |
水容量 (m³) |
燃料耗量 (Kg/h) |
熱效率 (%) |
煙囪規(guī)格 (mm*m) |
本體尺寸 (m) |
主機(jī)重量 (t) |
LHC0.1-0.09-AII | 0.1 | 0.09 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 21 | 68 | Φ160*10 | Φ0.72*2.5 | 0.6 |
LHC0.15-0.09-AII | 0.15 | 0.09 | 5.9 | 0.22 | 0.56 | 31 | 68 | Φ200*12 | Φ0.82*2.7 | 0.7 |
LHC0.2-0.09-AII | 0.2 | 0.09 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 41 | 69 | Φ200*12 | Φ0.92*3.0 | 0.9 |
LHC0.25-0.09-AII | 0.25 | 0.09 | 9.2 | 0.35 | 1.1 | 52 | 69 | Φ250*15 | Φ1.02*3.0 | 1.0 |
LHC0.3-0.09-AII | 0.3 | 0.09 | 11 | 0.5 | 1.22 | 61 | 70 | Φ250*15 | Φ1.12*3.0 | 1.4 |
LHC0.4-0.09-AII | 0.4 | 0.09 | 13 | 0.5 | 1.7 | 81 | 70 | Φ250*15 | Φ1.22*3.6 | 1.7 |
LHC0.5-0.09-AII | 0.5 | 0.09 | 18 | 0.78 | 2.2 | 100 | 71 | Φ325*15 | Φ1.42*3.6 | 2.1 |
LHC0.06-0.4-AII | 0.06 | 0.4 | 3 | 0.12 | 0.23 | 13 | 68 | Φ160*10 | Φ0.62*2. | 0.7 |
LHC0.1-0.4-AII | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 21 | 68 | Φ160*10 | Φ0.72*2.5 | 0.9 |
LHC0.15-0.4-AII | 0.15 | 0.4 | 5.9 | 0.22 | 0.56 | 32 | 68 | Φ200*12 | Φ0.82*2.7 | 1.0 |
LHC0.2-0.4-AII | 0.2 | 0.4 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 42 | 69 | Φ200*12 | Φ0.92*3.0 | 1.2 |
LHC0.25-0.4-AII | 0.25 | 0.4 | 9.2 | 0.35 | 1.1 | 53 | 69 | Φ250*15 | Φ1.02*3.0 | 1.4 |
LHC0.3-0.4-AII | 0.3 | 0.4 | 11 | 0.5 | 1.3 | 62 | 70 | Φ250*15 | Φ1.12*3.6 | 1.6 |
LHC0.4-0.4-AII | 0.4 | 0.4 | 14 | 0.65 | 1.7 | 82 | 70 | Φ250*15 | Φ1.22*3.6 | 2.0 |
LHC0.5-0.4-AII | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.95 | 2.0 | 101 | 71 | Φ325*15 | Φ1.42*3.6 | 3.0 |
LHC0.8-0.4-AII | 0.8 | 0.4 | 28 | 1.13 | 2.4 | 162 | 71 | Φ350*15 | Φ1.52*3.8 | 3.5 |
LHC0.1-0.7-AII | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 21 | 68 | Φ160*10 | Φ0.72*2.5 | 1.0 |
LHC0.15-0.7-AII | 0.15 | 0.7 | 5.9 | 0.22 | 0.56 | 32 | 68 | Φ200*12 | Φ0.82*2.7 | 1.2 |
LHC0.2-0.7-AII | 0.2 | 0.7 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 42 | 69 | Φ200*12 | Φ0.92*3.0 | 1.4 |
LHC0.25-0.7-AII | 0.25 | 0.7 | 9.2 | 0.35 | 1.1 | 53 | 69 | Φ250*15 | Φ1.02*3.0 | 1.6 |
LHC0.3-0.7-AII | 0.3 | 0.7 | 11 | 0.5 | 1.3 | 62 | 70 | Φ250*15 | Φ1.12*3.6 | 2.0 |
LHC0.4-0.7-AII | 0.4 | 0.7 | 14 | 0.65 | 1.7 | 83 | 70 | Φ250*15 | Φ1.22*3.6 | 2.5 |
LHC0.5-0.7-AII | 0.5 | 0.7 | 20 | 0.95 | 2.0 | 102 | 71 | Φ325*15 | Φ1.42*3.8 | 3.5 |
LHC0.8-0.7-AII | 0.8 | 0.7 | 28 | 1.13 | 2.4 | 163 | 71 | Φ350*15 | Φ1.52*4.0 | 4.2 |
LHC1.0-0.7-AII | 1.0 | 0.7 | 33 | 1.13 | 2.6 | 203 | 71 | Φ400*15 | Φ1.62*4.1 | 4.8 |
相關(guān)產(chǎn)品


掃一掃聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
24小時(shí)服務(wù)熱線
0571-82200085
郵箱:943241240@qq.com
地址:杭州蕭山區(qū)進(jìn)化鎮(zhèn)鶴池街412號(hào)
手機(jī):13958033135 15968852738